Descripción
Rendimiento máximo (modo de carga automática) | Hemograma completo con diferencial: Hasta 84 pruebas/hora | |
Volumen de muestra | Modo abierto: 150 μL, cargador de muestras: 230 μL | |
Reactivos | Solo 4 reactivos incluidos reticulocitos | |
Tecnología | Leucocitos y diferencial | Análisis de varias gráficas de dispersión con MAPSS óptico de 4 ángulos |
Trombocitos | Análisis óptico de doble ángulo, sin reactivo adicional, sin requisitos de pruebas reflejas | |
Reticulocitos | Nuevo método de azul de metileno conforme a NCCLS, técnica de tinción supravital | |
Intervalos de medición analítica | Leucocitos | 0,02 a 246,8 x 103/μL |
Eritrocitos | 0,00 a 7,50 x 106/μL | |
Hemoglobina | 0,0 a 25,0 g/dl | |
Hematocrito | 8,3 a 79,8 % | |
Volumen corpuscular medio | 58 a 139 fl | |
Amplitud de distribución eritrocitaria | 10,0 a 29,8 % | |
Trombocitos | 0,0 a 3000 x 103/μL | |
Volumen plaquetario medio | 4,3 a 17,2 fl | |
Reticulocitos | 0,2 a 22,9 % | |
Gestión de datos | Sistema operativo basado en Windows®. Anotaciones de resultados basadas en reglas. Paquete de control de calidad completo en el sistema. Gráficos de Levey-Jennings. Promedios móviles. Reglas de Westgard. 10 000 resultados almacenados con gráficos. Guía en línea de calibración automática. | |
Centro de control del sistema | Un único ordenador con monitor con pantalla táctil en color, teclado y ratón | |
Dimensiones (Al x An x Pr) |
|
|
Peso | 105,2 kg (232 lb) | |
Requisitos eléctricos* | 100 – 240 V de CA, 50/60 Hz | |
Consumo de energía máximo* | 550 W | |
*Solo el analizador. |
Reactivos
DESCRIPCIONES DE REACTIVOS | TAMAÑO Y NÚMERO DE LISTA |
Lisado para leucocitos | Cubitainer de 3,8 l (08H52-01) |
Diluyente/revestimiento | Cubitainer de 20 l (01H73-01) |
Lisado sin cianuro para hemoglobina/recuento óptico de nucleados | Cubitainer de 3,8 l (03H80-02) |
Reticulocitos | Tubos de 5,0 ml, cada uno con 3,7 ml de reactivo (03H40-01) |
Controles y calibradores
CONTROL/CALIBRADOR | ESTABILIDAD |
CELL-DYN 26 más control | Vial abierto: 8 días |
CELL-DYN reticulocitos más control | Vial abierto: 14 días |
CELL-DYN 29 más control (con reticulocitos) | Vial abierto: 7 días |
CELL-DYN HemCal más calibrador | Vial abierto: 5 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.